[고압급유식(Oil-lubricated)공기압축기] 사용압력: 0~300bar (ZEROL-CV/CW/CWI)
페이지 정보

본문
공기압축기 문의전에 Outlet(사용압력) / 용량(분당 L/MIN)을 알려주십시요.
대기중에 공기를 압축하는 방식이며 당사로 연락주시면 자세한 상담을 받을 수 있습니다.
아일에어텍은 고객이 필요한 공기압축기를 100% 맞춤설계로 제작하고 있습니다.
ZEROL-CV/CW/CWI |
‣ 사용용도 |
|
| |
압력시험, 전자, 누설시험, 파괴시험, 레이저절단, 가스사출, 특수열처리, 가스재생 회수장치 등등 | |
가스승압용으로 사용되고 있다. |
‣ 가스적용 |
|
|
| ||
AIR(에어) |
‣ 제품특징 |
|
|
| ||
· OIL-FREE(무급유식)방식으로 오일유입이 전혀 없다. | ||
· 자체수냉식 방식으로 별도의 냉각장치가 필요 없다. | ||
· 다양한 가스승압 사용에 적용이 가능하다. | ||
· 안정된 토출온도를 유지한다. | ||
· 저소음 및 저 진동으로 설계하여 내구성이 우수하다. | ||
· 다중 안전장치를 채용하여 안전성이 높다. | ||
· 유지보수 관리비용이 매우 저렴하다. |
‣ 옵션사항 |
|
|
| ||
· 안전밸브(KGS) 한국가스안전공사 검인품 | ||
· 필터추가 (5, 1, 0.01MICRON, 0.01PPM) | ||
· 오토타이머 솔레노이드밸브 | ||
· 압축기 캐비닛타입 설치 |
‣ 제품모델 |
|
|
| ||
· ZEROL(무급유식)-CV/CW/CWI(블록형태)-P(사용압력)L(용량) |
Technical Data | ZEROL-CV | ZEROL-CW | ZEROL-CWI |
Type (압축기타입) | V자형 급유식 피스톤 왕복동식 | W자형 급유식 피스톤 왕복동식 | WI자형 급유식 피스톤 왕복동식 |
Stages (압축단수) | 2단 | 3단 | 4단 |
Operating pressure (사용압력) | 0~50bar (max. 55bar) | 0~150bar (max. 165bar) | 0~300bar (max. 330bar) |
Suction Pressure (흡입압력) | 대기압 | 대기압 | 대기압 |
Flow capacity (용량) | 0~220ℓ/min / 13N㎥/Hr | 0~300ℓ/min / 18N㎥/Hr | 0~500ℓ/min / 30N㎥/Hr |
Compressor speed (스피드) | 600 ~ 700 rpm | 600 ~ 700 rpm | 600 ~ 700 rpm |
Oil capacity (오일용량) | 2ℓ | 3.5ℓ | 4ℓ |
Cooling system (냉각방식) | 자체수냉식 | 자체수냉식 | 자체수냉식 |
Ambient temperature max. (주변온도) | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ |
Motor power (모터파워) | 7.5HP(5.5㎾) ~ 15HP(11㎾) | 15HP(11㎾) ~ 30HP(22㎾) | 30HP(22㎾) ~ 50HP(37㎾) |
Dimension (LXWXH,㎜) 제품크기 | 1300.900.1200 | 1600.900.1300 | 1900.1200.1400 |
Weight 무게 | 약 450㎏ | 약 600㎏ | 약 800㎏ |
※ 상기 자료는 품질개선을 위하여 상담 후 변경될 수 있습니다 |
- 이전글[고압급유식(Oil-lubricated)공기압축기] 사용압력: 0~330bar (CX-P330L650) 24.11.28
- 다음글[고압급유식(Oil-lubricated)공기압축기] 사용압력: 0~200bar (CW-P200L80) 24.11.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.